=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ankunft   Ankunft   Ankunft   Abfahrt   Abfahrt   Abfahrt 
  Haltestellenname                soll      ist       diff      soll      ist       diff      Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lindnerhof                                                    14:31:00  14:31:12  00:00:12  ok
  Florianstrae                   14:32:00  14:31:48 -00:00:12  14:32:00  14:32:11  00:00:11  ok
  Rheinhauser Strae              14:33:00  14:32:39 -00:00:21  14:33:00  14:33:08  00:00:08  ok
  Sperberstrae                   14:34:00  14:33:47 -00:00:13  14:34:00  14:34:32  00:00:32  ok
  Mozartstrae                                                  14:35:00  14:35:17  00:00:17  ok
  FRE Bahnhof A                   14:37:00  14:37:37  00:00:37  14:37:00  14:38:17  00:01:17  ok
  Zur Post                        14:39:00  14:39:03  00:00:03  14:39:00  14:39:33  00:00:33  ok
  Freyfurt ZOB                    14:43:00  14:40:20 -00:02:40  14:43:00  14:43:14  00:00:14  ok
  JAS-Schule                      14:44:00  14:44:08  00:00:08  14:44:00  14:44:43  00:00:43  ok
  Betriebshof                     14:46:00  14:45:52 -00:00:08                                ok
